Kenteken | NL 88KRR9 |
BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 168.539 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 46 kW / 63 PK |
Topsnelheid | 150 km/h |
Acceleratie (0-100) | 15.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 87Nm |
Gewicht | 823 kg |
Maximum massa geremd | 700 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 56 - 62 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Aad van der Burg BV
Jupiter 2
2685LR Poeldijk