Kenteken | NL ZF199V |
BTW of Marge | Incl. BTW |
APK vervaldatum | 18-05-2023 |
Tellerstand | 20.872 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 88 kW / 120 PK |
Topsnelheid | 187 km/h |
Acceleratie (0-100) | 11.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 172Nm |
Gewicht | 1198 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 138 - 154 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Aad van der Burg BV
Jupiter 2
2685LR Poeldijk