Kenteken | NL XS769G |
Bouwjaar | 2019 |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 13-03-2023 |
Tellerstand | 43.154 KM |
Carrosserie | SUV |
Lengte (cm) | 414 cm |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 179 km/h |
Acceleratie (0-100) | 10.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 172Nm |
Gewicht | 1080 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 116 - 130 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Aad van der Burg BV
Jupiter 2
2685LR Poeldijk